Порядок работ
Установка электрооборудования ванных комнат | ||
---|---|---|
Установка накладного вентилятора | ШТ. | 700 |
Установка канального вентилятора | Шт. | 700 |
Установка сушилки для рук | Шт. | 700 |
Установка реостата тёплого пола (Терморегулятор) | Шт. | 600 |
Установка водонагревателя проточного типа (На готовую подводку) до 3,5 кВт | Шт. | 1500-2000 |
Установка водонагревателя проточного типа (На готовую подводку) до 6,0 кВт | Шт. | 2500-3000 |
Установка водонагревателя проточного типа (На готовую подводку) свыше 6,0 кВт | Шт. | 3500-4500 |
Установка водонагревателя проточного типа (с подготовкой коммуникаций) до 3,5 кВт | Шт. | 2500-3000 |
Установка водонагревателя проточного типа (с подготовкой коммуникаций) до 6,0 кВт | Шт. | 3500-4000 |
Установка водонагревателя проточного типа (с подготовкой коммуникаций) свыше 6,0 кВт | Шт. | 4500-5500 |
Установка водонагревателя накопительного (На готовую подводку) до 40л | Шт. | 2500-3500 |
Установка водонагревателя накопительного (На готовую подводку) от 50 до 100л | Шт. | 3500-4500 |
Установка водонагревателя накопительного (На готовую подводку) свыше 100л | Шт. | 4500-5500 |
Установка водонагревателя накопительного с подготовкой коммуникаций (без стоим, мат.) 40л | Шт. | 3000-4000 |
Установка водонагревателя накопительного с подготовкой коммуникаций (без стоим, мат.) 50 - 100л | Шт. | 4000-5000 |
Установка водонагревателя накопительного с подготовкой коммуникаций (без стоим, мат.) свыше 100л | Шт. | 5500-6500 |
Монтаж сливного крана на накопительный водонагреватель | Шт. | 900 |
Установка предохранительного клапана | Шт. | 550 |
Врезка тройника до 3/4" в действующую трубу | Шт. | 450 |
Врезка тройника ПВХ до 50мм в действующую трубу | Шт. | 450 |
Установка дополнительных фитингов до 3/4" | Шт. | 350 |
Установка дополнительных элементов канализации ПВХ до 50мм | Шт. | 250 |
Усиление, доработка крепежных конструкций (анкеров) | Шт. | 250 |
Диагностика неисправности водонагревателя | Шт. | 1500 |
Ремонт накопительного водонагревателя без снятия бака | Шт. | 2500 |
Ремонт накопительного водонагревателя со снятием бака | Шт. | 3000 |
Слив воды из бака водонагревателя (руб / час) | Шт. | 500 |
Демонтаж сантехнического оборудования | ||
Демонтаж машины стиральной/ посудомоечной с выносом до входной двери | Шт. | 500/700 |
Демонтаж водонагревателя (слив воды + 500 руб/час) | Шт. | 700 |
Демонтаж вентилятора | ШТ | 350 |
Демонтаж полотенцесушителя | Шт. | 500 |
Демонтаж чугунной ванны (без выноса и транспортных услуг) | Шт. | 1000 |
Демонтаж стальной ванны (без выноса и транспортных услуг) | Шт. | 900 |
Эвакуация ванны чугунной (без транспортных услуг) | Шт. | От 1500 |
Демонтаж душевой кабины (без выноса и транспортных услуг) | Шт. | 1200 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением рабочего состояния | Шт. | 2500 |
Демонтаж поддона | Шт. | 700 |
Демонтаж раковины с сохранением материала | Шт. | 600 |
Демонтаж раковины без сохранения материала | От | 450 |
Демонтаж умывальника типа «Мойдодыр» без разборки / с разборкой | Шт. | 700/1200 |
Демонтаж душевой гидромассажной кабины без сохранения материала | Шт. | 1600 |
Демонтаж душевой гидромассажной кабины с сохранением материала | Шт. | 3000 |
Демонтаж унитаза | Шт. | 500 |
Демонтаж биде | Шт. | 500 |
Демонтаж душевой штанги | Шт. | 200 |
Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | Шт. | 400 |
Демонтаж крана шарового до 3/4" / от 1" | Шт. | 300/450 |
Демонтаж крана шарового на стояке до 3/4" / от 1" | Шт. | 450/600 |
Демонтаж регуляторов давления | Шт. | 350 |
Демонтаж гребёнки | Шт. | 450 |
Демонтаж счётчиков воды | Шт. | 300 |
Демонтаж смесителя в ванной | Шт. | 350 |
Демонтаж эксцентриков | Шт. | 250 |
Демонтаж фильтра ТО с креплением на "Американках" | Шт. | 200 |
Демонтаж труб ПП, МП / сталь | М/п | 250/350 |
Демонтаж труб канализации ПВХ / чугун | М/п | 200/450 |
Демонтаж радиатора нового типа | Шт. | 540 |
Демонтаж радиатора чугунного до 10-ти секций | Шт. | От 800 |
Демонтаж смесителя на гибкой подводке | Шт. | 350 |
Демонтаж смесителя «Елочка» на сгонах | Шт. | 600 |
Демонтаж фитингов до 3/4" / от 1" | ШТ. | 200/ 300 |
Разборка стенового фартука (бордюра) из керамической плитки | М.п. | 300 |
Разборка настенной плитки | М2 | 400 |
Разборка напольной плитки | М2 | 500 |
Демонтаж экрана под ванной (Кирпич, блок, ДСП, ГКЛ) | М.п. | От 400 |
Демонтаж подиума под ванной (Монолитного) | М2 | 1200 |
Демонтаж подиума под поддоном (Монолитного) | Шт. | 1200 |
Сложная расчеканка чугунных труб | Шт. | 1500 |
Ванна | ||
Установка прямоугольной ванны чугун / сталь, акрил | ШТ. | 2900-3500 |
Установка угловой ванны | Шт. | 3500-4000 |
Установка прямоугольной ванны с гидромассажем | Шт. | 5000-6500 |
Установка угловой ванны с гидромассажем | Шт. | 7800-10000 |
Установка эксклюзивной (нестандартной) ванны, в т.ч. с электрооборудованием | Шт. | От 10000 |
Установка смесителя с душем для ванной (Без душевой штанги) | Шт. | 1200 |
Установка душевой штанги | Шт. | 450 |
Обвязка на ванну обычная и полуавтоматическая (слив-перелив) | Шт. | 600 |
Обвязка на ванну автоматическая (слив-перелив) | Шт. | 900 |
Шторка на ванную (Пластик) | М.п. | 1500 |
Шторка на ванную (Стекло) | М.п. | 2500 |
Установка экрана под ванну готового | Шт. | 750 |
Устройство дополнительных опор под ванную | Шт. | От 300 |
Подготовка места для установки ванны | Шт. | От 800 |
Доработка коммуникаций при установке ванны (цена за точку) | Шт. | 500 |
Герметизация примыкания ванны (силикон) | М.п. | 250 |
Герметизация примыкания ванны пластиковым плинтусом | М.п. | 500 |
Герметизация примыкания ванны керамическим бордюром | М.п. | 650 |
Устройство подиума из кирпича на цементном растворе | М2 | 3000 |
Корректировка положения ванны по уровню | Шт. | От 800 |
Устройство экрана из кирпича в стене | М.п. | 1200 |
Замена девиатора (переключателя смесителя) | Шт. | 500 |
Замена картриджа смесителя | Шт. | 600 |
Замена душевого шланга, лейки | Шт. | 250 |
Душевые кабины | ||
Сборка душевой кабины, в т.ч. душевых уголков (в зависимости от объема работ) | Шт. | От 2000 |
Установка душевой кабины простой с герметизацией без стоимости герметика | Шт. | От 3900 |
Установка душевой кабины с гидромассажем с герметизацией без стоимости герметика | Шт. | От 5900 |
Установка душевой кабины с гидромассажем, парогенератором, с герметизацией без стоимости герметика | Шт. | От 6000 |
Установка душевой кабины джакузи с массажем и парогенератором с герметизацией без стоимости герметика | ШТ. | От 9000 |
Установка колонки гидромассажная простая | Шт. | 2000 |
Установка колонки гидромассажной с электрооборудованием | Шт. | 3500 |
Монтаж стула | Шт. | 500 |
Парогенератор (Установка) | Шт. | 1500 |
Парогенератор (Подключение) | Шт. | 1500 |
Поддон акриловый (С подключением к канализации) | Шт. | 1500 |
Подиум под поддон (Высота 100-150мм) | Шт. | 3000-5000 |
Обработка и гидроизоляция швов и стыков кабины | М.п. | 250 |
Установка поддона | Шт. | 2200 |
Устройство вывода воды и канализации для подключения душевой кабины (доработка коммуникаций) за точку | Шт. | От 1000 |
Установка регулятора давления | Шт. | 600 |
Замена душевой штанги, гибкого шланга | Шт. | 400 |
Замена гибкого шланга на форсунках или замена форсунки | Шт. | 500 |
Замена смесителя или вариатора | Шт. | 2000 |
Замена парогенератора | Шт. | 4000 |
Ремонт душевой кабины (элементы конструкции) | Шт. | От 2000 |
Устранение протечек в ванне/душевой кабинке | Шт. | От 1350 |
Унитазы, биде | ||
Сборка унитаза (бочок, арматура, сиденье) | Компл. | 550 |
Установка унитаза в сборе без доработки коммуникаций | Шт. | От 1200 |
Унитаз импортный (Включая сборку и установку без доработки коммуникаций) | Шт. | От 1500 |
Унитаз угловой (Включая сборку и установку без доработки коммуникаций) | Шт. | От 2100 |
Унитаз навесной с инсталляцией | Шт. | От 4000 |
Биде простое | Шт. | От 2200 |
Биде навесное с инсталляцией | Шт. | От 4000 |
Биде навесное с инсталляцией и смесителем | Шт. | От 4300 |
Установка чаши унитаза или биде инсталляции | Шт. | 1000 |
Установка рамки клавиши слива инсталляции | Шт. | 600 |
Установка смесителя с термостатом для биде | Шт. | 1500 |
Установка сиденья с функцией биде на унитаз | Компл. | 800 |
Устройство площадки под унитаз (наливной пол) | Шт. | 1000 |
Расчеканка чугунной трубы диам.110 мм | Шт. | 1200 |
Установка переходной манжеты диам. 100мм х 110мм | Шт. | 200 |
Замена гофры унитаза или биде | Шт. | 1200 |
Замена арматуры бочка унитаза | Компл. | 1300 |
Устранение течи унитаза | Шт. | 1200 |
Устранение протечек сифона | Шт. | 350 |
Замена сливного бочка | Шт. | От 1300 |
Замена шарового крана залива воды в бочок | Шт. | 500 |
Замена прокладок унитаза (За комплект) | Шт. | 800 |
Устранение/поиск нестандартных течей | Шт. | От 2000 |
Установка углового шарового крана | Шт. | 500 |
Установка переходных фитингов до 3/4" | Шт. | 350 |
Установка гибкой подводки | Шт. | 200 |
Установка отвода ПВХ диам.110мм | Шт. | 450 |
Умывальник, раковина | ||
Раковина типа «Кувшинка», в т.ч. смесители- сифон | Шт. | 1500-2000 |
Установка умывальника с подстольем типа «Мойдодыр» | Шт. | 2500-3500 |
Установка умывальника на кронштейны + подключение смесителя и сифона | Шт. | 2000-3000 |
Тюльпан (С ножкой или полуножкой), в т.ч. смеситель+ сифон | Шт. | 2000 |
Раковина угловая (Без смесителя и сифона) | Шт. | 1500 |
Установка смесителя на раковину | Шт. | 700 |
Установка сифона | Шт. | 450 |
Доработка коммуникаций при установке раковины или умывальника, за точку | Шт. | От 1000 |
Сверление отверстий в мебели для прохода труб | Шт. | 250 |
Подрезка боковых стенок и горизонтальных полок | Шт. | 350 |
Навеска зеркала со встроенными светильниками | Шт. | 1200 |
Навеска простого зеркала | Шт. | 700 |
Установка угловых кранов под раковину | Шт. | 500 |
Установка переходных фитингов | Шт. | 350 |
Установка переходной манжеты в трубу ПВХ | Шт. | 100 |
Установка гофры диам. 40x50 | Шт. | 100 |
Установка донного клапана диам. 40мм | Шт. | 350 |
Установка гибкой подводки на смеситель | Шт. | 200 |
Смесители, сифоны, аксессуары | ||
Установка смесителя | Шт. | От 700 |
Установка смесителя с сифоном в комплекте | Шт. | От 1200 |
Установка смесителя электронного | Шт. | От 1500 |
Установка дорогостоящих смесителей типа GROHE, HANS GROHE | Шт. | От 3000 |
Установка сифона на раковину | Шт. | 450 |
Установка гибкой подводки | Шт. | 200 |
Замена колена или гофры сифона раковины | Шт. | 350 |
Замена кранбуксы | Шт. | 400 |
Замена картриджа смесителя | Шт. | 1200 |
Замена прокладки | Шт. | 150 |
Замена или чистка аэратора | Шт. | 350 |
Навеска аксессуаров в ванной | Шт. | 450 |
Сверление отверстия в плитке с применением алмазного инструмента | Шт. | 350 |
Установка штанги для душа | Шт. | 450 |
Ремонт смесителя с демонтажем, замена крепления | Шт. | 800 |
Полотенцесушитель (На готовую подводку) | Шт. | От 1500 |
Полотенцесушитель с доработкой коммуникаций | Шт. | 5000-6000 |
Монтажные работы: трубы, краны, фитинги, радиаторы отопления | ||
Сгон на трубы (включая сборку) | Шт. | 600 |
Установка фитингов от 1 | Шт. | 350-450 |
Установка гибкой подводки | Шт. | 450 |
Врезка фитинга в действующую подводку (металлопласт) | Шт. | 350 |
Врезка фитинга в действующую подводку (Металл) | Шт. | 500 |
Врезка фитингов в действующую подводку (Полипропилен) | Шт. | 400 |
Фильтр грубой очистки до %" | Шт | 500 |
Нарезка резьбы до 30 мм | Шт. | 500 |
Нарезка резьбы до 50 мм | Шт. | 600 |
Монтаж гребёнки на трубы | Шт. | 1200 |
Кран шаровый на стояк | Шт. | 1000 |
Кран шаровый | Шт. | 500 |
Кран 3-х проходной (Для бытовой техники) | Шт. | 500 |
Кран угловой | Шт. | 500 |
Установка водоотвода | Шт. | 500 |
Прокладка трубы (Металл) | М.п. | 800 |
Прокладка трубы (медная) | М.п. | 1000 |
Прокладка трубы (металлопласт) в зависимости от диаметра трубы до 20мм / свыше 20 мм | М.п. | От 250/400 |
Прокладка трубы (полипропилен) в зависимости от диаметра трубы до 25мм / свыше 25 мм | М.п. | От 350/500 |
Фильтр тонкой очистки | Шт. | 800 |
Фильтр тонкой очистки с подключением к канализации | Шт. | 1450 |
Замена кранбуксы | Шт. | 400 |
Замена прокладки в кранбуксе | Шт. | 300 |
Байпас с 2 и 3 кранами на резьбовые соединения до 1" | Шт. | От 5000 |
Байпас с 2 и 3 кранами на сварное соединение до 1" | Шт. | От 7000 |
Замена манжеты | Шт. | От 300 |
Байпас на радиатор | Шт. | От 2500 |
Замена колена или гофры сифона | Шт. | 400 |
Замена уплотнительных прокладок | Шт. | 300 |
Замена прокладок унитаза (За комплект) | Шт. | 800 |
Установка переходника 19X22 (На сливной шланг) | Шт. | 350 |
Удлинение сливного или заливного шланга СМ / ПМ | М.п. | 200 |
Прокладка труб канализации ПВХ 50/110 | М.п. | 400/600 |
Уголок на трубы и канализацию ПВХ 50/110 | Шт. | 350/450 |
Монтаж сливного трапа | Шт. | 1200 |
Манжета переходная 73X40 или 73X50 | Шт. | 250 |
Манжета переходная 50X40 | Шт. | 100 |
Заглушка на трубы | Шт. | 100 |
Прокладка трубы канализационной (Пластик) 50/110 | М.п. | 400/600 |
Штробление под трубы водоснабжения | Мп/от | 500 |
Штробление под трубы канализационные | Мп/от | 750 |
Установка тройника ПВХ 50/110 | Шт. | 350/450 |
Установка обратного клапана в канализации d= 110 мм | Шт. | 3000 |
Установка обратного клапана в канализации d= 50 мм | Шт. | 1000 |
Радиатор отопления (На старое место без подгонки) | Шт | 2000 |
Радиатор отопления на сварке с подгонкой коммуникаций | Шт. | 4950 |
Радиатор отопления на резьбе с подгонкой коммуникаций от 2шт | Шт. | 2500 |
Монтаж стояка отопления | Шт. | 5000-7000 |
Расширительный бак | Шт. | 1280 |
Установка насоса циркуляционного | Шт. | 2000 |
Замена стояка горячего водоснабжения | Шт. | 5000-7000 |
Замена стояка холодного водоснабжения | Шт. | 5000-7000 |
Разводка труб водоснабжения из полипропилена | Шт. | 9000-12000 |
Замена счетчиков воды до 3/4" на «Американках» | Шт. | 1800 |
Система защиты от протечек | Шт. | 3500 |
Ремонтные работы с применением электрогазосварки | От | 5000 |
Разводка водоснабжения в квартире | ||
Монтаж труб водоснабжения из РР (точка до 5 м трубы) + за каждый метр 300 руб | Шт. | 3000 |
Монтаж труб водоснабжения из металлопласта (точка до 5 м трубы) + за каждый метр 200 руб | Шт. | 2500 |
Монтаж труб водоснабжения из меди (точка до 5 м трубы) + за каждый метр 500 руб | Шт. | 4000 |
Монтаж труб водоснабжения из Рехау (точка до 5 м трубы) + за каждый метр 500 руб | Шт. | 4000 |
Замена стояков водоснабжения | Шт | От 7000 |
Монтаж перемычки на стояке | От | 5000 |
Штробление под трубы водоснабжения | Мп/от | 500 |
Штробление под трубы канализации | Мп/от | 750 |
Заделка штробы | Мп/от | 250 |
Засоры | ||
Устранение простого засора (чистка и переборка сифона, гофры) | Шт | 9000-1500 |
Прочистка засоров (чистка и переработка сифона) | 1 точка | 1000-1500 |
Сложный засор раковины, ванны (прочистка и переработка сифона) | 1 точка | 1500-2000 |
Засор с применением троса в квартире | 1 точка | 3000 |
Засор в квартире с применением гидродинамики 1 точка (каждый последующий дополнительный метр 200 рублей) | 1 точка | 4500 |
Засор в организации с применением гидродинамики | 1 точка | От 4500 |
Гидродинамическая промывка канализационной трубы | М.П. | 4500+ 200 р/м.п. |
Прочистка засора (до стояка заказчика) | Шт. | 2000-5000 |
Мы надежная команда "Мастеров на час" по вызову в Спб
Даем гарантию до 2х лет на работы
В зависимости от выполненной работы дается гарантия до 2х лет
Договор и смета
Подпишем и выдадим необходимый пакет документов на все работы
Только опытные мастера
К вам выезжают мастера-профессионалы со стажем более 10 лет
Услуга закупа материалов
Подберем и купим расходники и комплектующие, доставим на дом
Примем оплату удобно
Вы можете рссчитаться так, как вам удобно - картой или наличными
Оперативность
В теченние 1 часа вам будет назначен мастер "Муж на час"